页面 · 每日 Sitemap 比对 — 近期没有批量页面变化
我们每天比对 AI Dungeon | Free AI Text Adventure Game 的公开 Sitemap。一旦批量上线或移除页面,会出现在这里,并提醒监控它的用户。
该产品暂时没有通过审核的中文介绍,以下展示英文原文。
AI Dungeon | Free AI Text Adventure Game 是「游戏」赛道的 AI 产品。下面是 Sigpik 根据公开数据整理的流量走势、获客渠道与搜索增长情报。
AI Dungeon | Free AI Text Adventure Game 的直接访问访问量在一个月内从 329万 涨至 336.1万 次。
月访问估算 · 2026-04 — 2026-09 · DR 70,较上月 -1
2026年9月
456.2万↑ 1.5%
按渠道占比拆解月度总访问量:AI Dungeon | Free AI Text Adventure Game 从8月到9月净增 6.9万 次访问,其中直接访问贡献了 100%。
| 渠道 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
|---|---|---|---|---|
| 总访问 | 437万 | 411.6万 | 449.3万 | 456.2万 |
| 直接访问 | 319.6万 | 302.6万 | 329万 | 336.1万 |
| 自然搜索 | 66.6万 | 65.1万 | 70.7万 | 72.8万 |
| 自然社交 | 27.7万 | 24.4万 | 28.4万 | 28.3万 |
| 引荐 | 12万 | 7.8万 | 8.6万 | 11万 |
| 邮件 | 2.9万 | 2.2万 | 2.4万 | 1.9万 |
| 展示广告 | 2.6万 | 2.7万 | 2.4万 | 1.7万 |
| 付费搜索 | 3,945 | 4,041 | 4,859 | 6,346 |
| 付费社交 | 181 | 62 | 579 | 207 |
| 渠道 | 增量条8月 → 9月 | 增量 | 贡献 | 当前占比 |
|---|---|---|---|---|
| 直接访问 | +7.1万 | 102% | 73.7% ↑0.4pp | |
| 引荐 | +2.4万 | 34% | 2.4% ↑0.5pp | |
| 自然搜索 | +2.1万 | 30% | 16% ↑0.2pp | |
| 其余 5 个渠道 | −1.2万 | -17% | 7.1% ↓0.4pp |
从页面扩充、搜索词和 AI 引流三个入口拆解 AI Dungeon | Free AI Text Adventure Game 的获客动作,每一项均附数据来源。
我们每天比对 AI Dungeon | Free AI Text Adventure Game 的公开 Sitemap。一旦批量上线或移除页面,会出现在这里,并提醒监控它的用户。
非品牌词是别人也能去抢的流量;CPC 越高,这个词的商业价值越高。
| 关键词 | 带来流量 | CPC | 排名 |
|---|---|---|---|
| ai dungeon品牌词 | 24.1万 | $1.57 | 1 |
| aidungeon品牌词 | 2.5万 | $2.06 | 2 |
| dungeon ai非品牌词 | 2万 | $1.53 | 3 |
| ai dungeons待分类 | 6,420 | $2.07 | 4 |
| ai games非品牌词 | 2,180 | $0.37 | 5 |
可借鉴:AI Dungeon | Free AI Text Adventure Game 的搜索流量以品牌词为主,靠的是已有知名度;它没覆盖的非品牌需求词,是你可以争取的空间。
9月来自 AI 助手的访问 1.7万 次(上月 5.3万 次),占总流量的 0.4%。
可借鉴:暂时不用跟进,继续观察下个月是否放量。
上面是我们自动观测到的结果。深度还原会从这些节点出发,检索同期的发布平台、社区讨论、目录收录和外链,补全 AI Dungeon | Free AI Text Adventure Game 每一步做了什么,并给出你可以照做的顺序。
同期在哪些平台发布、被谁讨论
Product Hunt、Reddit、X、目录站新增外链来自哪些渠道
按首次出现时间排序你可以照做的发布顺序
行动清单,可导出2026年9月 · 游戏
| 产品 | 月访问 | DR | 环比 |
|---|---|---|---|
| AI Dungeon | Free AI Text Adventure Game本产品 | 456.2万 | 70 | +1.5% |
| Context同赛道 | — | 23 | — |
| toto80同赛道 | — | 0 | — |
| 8xbet同赛道 | — | 43 | — |
每个产品按各自最近一个观测月统计;月份不同时不代表同期排名。
AI Dungeon | Free AI Text Adventure Game 下一次批量上线页面时,第一时间告诉你
每日比对 Sitemap、外链和流量,只在出现实质变化时提醒。
方法说明:访问量与渠道占比为第三方月度估算;渠道增量 = 月访问 × 渠道占比之差;站点动作与流量变化只标注时间关系,不构成因果判断。