图像生成相关平台 · 2026 年 8 月
2026年8月 AI 图像生成流量报告
103 个可比样本的估计 Web 访问量环比下降 6.1%;Magnific 的访问量下降 8.2%。
全球 Web · 2026 年 8 月对比2026 年 7 月 · 整站估计访问量,包含综合平台
01 / 核心发现
样本访问量回落,头部平台贡献主要降幅
多数样本访问量下降
2026 年 8 月,103 个可比图像生成相关平台样本的估计 Web 访问量环比下降 6.1%,其中 64 个下降、39 个增长、0 个持平。
Magnific 的变化贡献
2026 年 8 月,Magnific 的估计 Web 访问量环比下降 8.2%,减少 734.5 万次,对样本整体环比贡献 -4.71 个百分点。
头部份额与访问量变化
2026 年 8 月,头部三家占样本访问量 82.8%,环比增加 0.29 个百分点;固定这三家比较,其合计访问量下降 5.8%。
样本总访问量
1.46 亿全球 Web · 估计值环比变化
-6.1%-9,520,958 次访问增长样本占比
37.9%39 / 103 个样本样本增速中位数
-6.2%每个域名等权头部三家访问份额
82.8%+0.29 个百分点口径:103 个可比域名的全球 Web 整站估计访问量,包含综合平台;仅反映样本,不代表行业总规模、用户数或收入。
这些变化意味着什么
39 个增长域名合计增加 592,914 次,64 个下降域名合计减少 10,113,872 次,相抵后净减 9,520,958 次。下降域名的合计减量占上月样本总访问量 6.49%。域名数量与访问体量需要分别解读,不能仅凭下降域名较多判断总体回落程度。
本月最大域名 magnific.com 占样本访问量 56.5%。固定排除该域名后,其余 102 个相同域名的合计访问量环比 -3.3%。这有助于区分头部平台与其他样本的走势。
这些统计可以帮助确定下一步研究的产品,不能解释变化原因。产品发布、推广活动或付费转化,需要结合对应产品的时间线和其他证据继续核实。
02 / 访问增减量贡献
哪些平台带来最多增减量
按访问量绝对增减排序,各取前三;pp 表示对样本整体环比变化的百分点贡献。
正向贡献前三
- Zeemozeemo.ai+86,008289,044 → 375,052+29.8% · +0.06 pp
- aipenly.com+60,29067,679 → 127,969+89.1% · +0.04 pp
- ai.nero.com+53,253870,678 → 923,931+6.1% · +0.03 pp
负向贡献前三
- Magnificmagnific.com-7,344,95689,963,989 → 82,619,033-8.2% · -4.71 pp
- Kittlkittl.com-545,4942,990,121 → 2,444,627-18.2% · -0.35 pp
- homiwork.com-411,9651,640,600 → 1,228,635-25.1% · -0.26 pp
查看增速前三 · 上月访问量 ≥ 100,000
- Zeemozeemo.ai+86,008289,044 → 375,052+29.8% · +0.06 pp
- magicshot.ai+33,849175,747 → 209,596+19.3% · +0.02 pp
- fiddl.art+31,816176,546 → 208,362+18.0% · +0.02 pp
统计覆盖整站访问,可能包含本类别以外的业务。
03 / 整体趋势与涨跌分布
64 个样本下降,39 个增长
样本总访问量 · 近 3 个月
各月均为相同 103 个域名。2026-06: 30 天;2026-07: 31 天;2026-08: 31 天。纵轴非零起点,单位百万次访问。
增长、下降与持平
样本增速中位数为 -6.2%。整体环比受各平台规模影响,涨跌分布与中位数则补充展示不同样本的变化。
涨跌按两期未四舍五入的估计访问量之差的正负判断,持平指两期完全相等。小幅变动也计入方向,不代表统计显著变化;缺失值不按零处理。
查看全部 103 个可比域名
| 域名 | 2026-07 | 2026-08 | 增减量 | 环比 |
|---|---|---|---|---|
| magnific.com | 89,963,989 | 82,619,033 | -7,344,956 | -8.2% |
| firefly.adobe.com | 20,588,537 | 20,610,083 | +21,546 | +0.1% |
| picsart.com | 18,057,929 | 17,950,387 | -107,542 | -0.6% |
| krea.ai | 4,220,137 | 4,080,389 | -139,748 | -3.3% |
| kittl.com | 2,990,121 | 2,444,627 | -545,494 | -18.2% |
| recraft.ai | 1,652,811 | 1,568,154 | -84,657 | -5.1% |
| ailabtools.com | 1,596,423 | 1,546,133 | -50,290 | -3.2% |
| a1.art | 1,366,355 | 1,394,444 | +28,089 | +2.1% |
| homiwork.com | 1,640,600 | 1,228,635 | -411,965 | -25.1% |
| raphael.app | 1,139,950 | 1,187,138 | +47,188 | +4.1% |
| ai.nero.com | 870,678 | 923,931 | +53,253 | +6.1% |
| easy-peasy.ai | 913,597 | 897,433 | -16,164 | -1.8% |
| oiioii.ai | 892,898 | 736,871 | -156,027 | -17.5% |
| promeai.pro | 786,780 | 675,696 | -111,084 | -14.1% |
| insmind.com | 674,433 | 630,065 | -44,368 | -6.6% |
| neural.love | 562,866 | 510,476 | -52,390 | -9.3% |
| aragon.ai | 501,359 | 488,929 | -12,430 | -2.5% |
| bylo.ai | 442,152 | 467,393 | +25,241 | +5.7% |
| flyne.ai | 533,673 | 461,852 | -71,821 | -13.5% |
| zeemo.ai | 289,044 | 375,052 | +86,008 | +29.8% |
| gentube.app | 311,963 | 351,755 | +39,792 | +12.8% |
| shakker.ai | 306,895 | 335,619 | +28,724 | +9.4% |
| kive.ai | 314,634 | 285,126 | -29,508 | -9.4% |
| glam.ai | 473,385 | 282,150 | -191,235 | -40.4% |
| starryai.com | 272,713 | 276,224 | +3,511 | +1.3% |
| hotpot.ai | 273,120 | 234,848 | -38,272 | -14.0% |
| phygital.plus | 338,189 | 216,939 | -121,250 | -35.9% |
| fluxpro.ai | 240,531 | 214,877 | -25,654 | -10.7% |
| cgdream.ai | 217,047 | 211,097 | -5,950 | -2.7% |
| magicshot.ai | 175,747 | 209,596 | +33,849 | +19.3% |
| fiddl.art | 176,546 | 208,362 | +31,816 | +18.0% |
| tat.ink | 175,635 | 200,431 | +24,796 | +14.1% |
| colorifyai.art | 216,101 | 193,954 | -22,147 | -10.2% |
| flair.ai | 175,721 | 164,795 | -10,926 | -6.2% |
| imgkits.com | 211,611 | 163,711 | -47,900 | -22.6% |
| diffus.me | 193,359 | 149,599 | -43,760 | -22.6% |
| aipenly.com | 67,679 | 127,969 | +60,290 | +89.1% |
| drawthings.ai | 131,465 | 111,507 | -19,958 | -15.2% |
| gencolor.ai | 113,303 | 110,477 | -2,826 | -2.5% |
| pixelbunny.ai | 189,208 | 103,417 | -85,791 | -45.3% |
| app.artificialstudio.ai | 70,233 | 98,211 | +27,978 | +39.8% |
| pebblely.com | 95,714 | 89,448 | -6,266 | -6.5% |
| unstability.ai | 117,197 | 88,367 | -28,830 | -24.6% |
| carephoto.art | 126,238 | 85,735 | -40,503 | -32.1% |
| lookfashion.ai | 73,214 | 75,681 | +2,467 | +3.4% |
| gptimage2ai.com | 96,108 | 73,869 | -22,239 | -23.1% |
| patterned.ai | 69,164 | 69,021 | -143 | -0.2% |
| bria.ai | 59,193 | 55,856 | -3,337 | -5.6% |
| diffusionbee.com | 65,814 | 45,596 | -20,218 | -30.7% |
| vidofy.ai | 53,563 | 43,683 | -9,880 | -18.4% |
| sketchto.com | 49,093 | 43,076 | -6,017 | -12.3% |
| sdxlturbo.ai | 30,581 | 36,783 | +6,202 | +20.3% |
| aiphotogenerator.net | 59,572 | 36,209 | -23,363 | -39.2% |
| affogato.ai | 60,387 | 34,678 | -25,709 | -42.6% |
| haimeta.com | 28,727 | 33,426 | +4,699 | +16.4% |
| stablediffusionai.ai | 41,136 | 33,204 | -7,932 | -19.3% |
| decohere.co | 34,800 | 32,789 | -2,011 | -5.8% |
| createvision.ai | 28,518 | 27,986 | -532 | -1.9% |
| aiconvert.online | 12,951 | 25,549 | +12,598 | +97.3% |
| artiphoria.ai | 26,321 | 24,590 | -1,731 | -6.6% |
| supermachine.art | 11,100 | 23,091 | +11,991 | +108.0% |
| consistentcharacterai.com | 11,434 | 22,352 | +10,918 | +95.5% |
| image2.app | 24,981 | 21,731 | -3,250 | -13.0% |
| roboneo.art | 23,289 | 19,187 | -4,102 | -17.6% |
| aiimagegenerator.is | 17,884 | 15,568 | -2,316 | -13.0% |
| picso.ai | 10,664 | 14,230 | +3,566 | +33.4% |
| bluewillow.ai | 45,924 | 13,905 | -32,019 | -69.7% |
| fermat.app | 24,914 | 13,361 | -11,553 | -46.4% |
| nanopic.ai | 8,791 | 11,217 | +2,426 | +27.6% |
| opendream.ai | 11,121 | 10,038 | -1,083 | -9.7% |
| imgai.ai | 7,511 | 9,322 | +1,811 | +24.1% |
| androidify.com | 4,538 | 9,165 | +4,627 | +102.0% |
| xinva.ai | 8,142 | 8,415 | +273 | +3.4% |
| gencoloring.ai | 10,229 | 8,093 | -2,136 | -20.9% |
| flowmuse.ai | 23,302 | 7,422 | -15,880 | -68.1% |
| rainfrog.ai | 6,226 | 6,245 | +19 | +0.3% |
| nanopic.app | 4,596 | 6,218 | +1,622 | +35.3% |
| zooop.ai | 1,337 | 5,782 | +4,445 | +332.5% |
| ducttapeai.art | 4,854 | 5,252 | +398 | +8.2% |
| generor.com | 3,860 | 5,183 | +1,323 | +34.3% |
| dafreeai.site | 5,920 | 4,567 | -1,353 | -22.9% |
| vinciai.org | 2,120 | 4,464 | +2,344 | +110.6% |
| sizzlepop.ai | 2,675 | 4,254 | +1,579 | +59.0% |
| imageai.app | 4,149 | 3,604 | -545 | -13.1% |
| aipicasso.app | 4,897 | 3,356 | -1,541 | -31.5% |
| teeai.co.uk | 3,659 | 3,034 | -625 | -17.1% |
| consistentcharacterai.org | 446 | 2,904 | +2,458 | +551.1% |
| meigen-ai.com | 1,280 | 2,561 | +1,281 | +100.1% |
| snapfusion.ai | 1,153 | 2,410 | +1,257 | +109.0% |
| fluxklein.ai | 267 | 2,270 | +2,003 | +750.2% |
| pictorial.ai | 3,521 | 1,516 | -2,005 | -56.9% |
| visuali.io | 5,120 | 1,357 | -3,763 | -73.5% |
| ai-avatar-generator.com | 1,773 | 1,315 | -458 | -25.8% |
| artblastai.com | 2,153 | 1,275 | -878 | -40.8% |
| immagic.ai | 1,288 | 1,150 | -138 | -10.7% |
| openart-blog-posts.webflow.io | 36,084 | 1,011 | -35,073 | -97.2% |
| nanoaimaker.com | 273 | 745 | +472 | +172.9% |
| generai.art | 718 | 731 | +13 | +1.8% |
| artroom.ai | 2,262 | 638 | -1,624 | -71.8% |
| seamless-studio.com | 826 | 205 | -621 | -75.2% |
| icongen.io | 49 | 90 | +41 | +83.7% |
| aggiii.com | 13 | 0 | -13 | -100.0% |
| brainfever.ai | 72 | 0 | -72 | -100.0% |
04 / 媒体引用
复制结论,带走图表
无需登录。下载文件与本期报告使用相同版本和统计口径。
导出图表均为浅色背景 PNG,适合文章配图与报告引用。横版 1920×1080,竖版 1080×1350。
据 Sigpik 市场观测,2026 年 8 月,103 个可比图像生成相关平台样本的估计 Web 访问量环比下降 6.1%,其中 64 个下降、39 个增长、0 个持平。
据 Sigpik 市场观测,2026 年 8 月,Magnific 的估计 Web 访问量环比下降 8.2%,减少 734.5 万次,对样本整体环比贡献 -4.71 个百分点。
据 Sigpik 市场观测,2026 年 8 月,头部三家占样本访问量 82.8%,环比增加 0.29 个百分点;固定这三家比较,其合计访问量下降 5.8%。
素材包:6 张 PNG + summary.csv + cohort.csv + coverage.json + citation.txt + README.txt。引用请保留 Sigpik 署名、统计月份、样本范围及本期链接。
本期覆盖范围
本期候选集合含 127 个域名,103 个满足两期可比条件,24 个因数据条件排除。
可比样本占候选集合中本月已观测访问量的 99.997%。这个比例不表示覆盖真实行业的 99.997%。
- 缺少本月有效访问量。 0 个域名
- 缺少上月有效访问量。 0 个域名
- 上月访问量为零,无法计算可比增长率。 24 个域名
重要覆盖缺口
- midjourney.com:未进入本期分类候选集合;具体收录、分类或域名变更原因仍待核验,不计入下方的数据排除数。
样本按分类快照选取,并非行业全量名单。综合平台按整站计量;缺席产品不表示没有访问量,也不表示产品不属于该市场。
05 / 统计说明
如何理解这些数字
数据整理与分析:Sigpik 市场观测。基于第三方估计数据,对已收录的图像生成相关平台按域名去重汇总。范围为全球 Web 整站访问量,包含综合平台;不包含独立衡量的 App、API 或站外使用,也不等于独立用户数。
可比样本、计算方法与排名规则
- 可比样本:两个月均有有效访问量、且上月大于零的 103 个域名。历史趋势使用同一组域名。
- 整体环比 = 本月访问量合计 ÷ 上月访问量合计 − 1。中位数基于各域名独立环比。
- 增减量贡献 = 单个域名访问增减量 ÷ 上月样本总访问量 × 100,单位百分点。主榜按增减量排序;增速榜门槛为上月访问量至少 100,000。
- 头部三家份额:各月访问量最高的三个域名占当月样本访问量的比例。头部访问量环比则固定使用本月前三家比较两个月。
- 访问份额仅为样本内份额;单月涨跌不用于推断收入、竞争因果或行业洗牌。跨期样本名单可能变化,历史期次不随目录新增产品重新计算。
编制日期: 2026-09-11 · 版本: v1 · 发布前预览。正式发布后固定本期;更正须保留原版本及可见说明。