页面 · 每日 Sitemap 比对 — 近期没有批量页面变化
我们每天比对 Maket | AI-Powered Floor Plan Creation 的公开 Sitemap。一旦批量上线或移除页面,会出现在这里,并提醒监控它的用户。
该产品暂时没有通过审核的中文介绍,以下展示英文原文。
Maket | AI-Powered Floor Plan Creation 是「建筑与室内」赛道的 AI 产品。下面是 Sigpik 根据公开数据整理的流量走势、获客渠道与搜索增长情报。
月访问估算 · 2026-03 — 2026-09 · DR 55,近两月持平
2026年9月
19.1万↓ 15%
按渠道占比拆解月度总访问量:Maket | AI-Powered Floor Plan Creation 从8月到9月净减 3.4万 次访问,其中自然搜索贡献了 52%。
| 渠道 | 7月 | 8月 | 9月 |
|---|---|---|---|
| 总访问 | 29.9万 | 22.5万 | 19.1万 |
| 直接访问 | 12.8万 | 9.5万 | 8.2万 |
| 自然搜索 | 13万 | 9万 | 7.3万 |
| 付费搜索 | 7,106 | 1.1万 | 9,567 |
| 引荐 | 8,222 | 9,929 | 7,159 |
| 邮件 | 4,406 | 4,135 | 2,690 |
| 自然社交 | 2,954 | 2,137 | 2,449 |
| 展示广告 | 6,485 | 1,460 | 2,208 |
| 付费社交 | 0 | 0 | 0 |
| 渠道 | 增量条8月 → 9月 | 增量 | 贡献 | 当前占比 |
|---|---|---|---|---|
| 自然搜索 | −1.8万 | 52% | 38.1% ↓2.1pp | |
| 直接访问 | −1.3万 | 39% | 43% ↑0.6pp | |
| 引荐 | −2,770 | 8.2% | 3.7% ↓0.7pp | |
| 其余 5 个渠道 | −1,766 | 5.2% | 8.9% ↑0.5pp |
从页面扩充、搜索词和 AI 引流三个入口拆解 Maket | AI-Powered Floor Plan Creation 的获客动作,每一项均附数据来源。
我们每天比对 Maket | AI-Powered Floor Plan Creation 的公开 Sitemap。一旦批量上线或移除页面,会出现在这里,并提醒监控它的用户。
非品牌词是别人也能去抢的流量;CPC 越高,这个词的商业价值越高。
| 关键词 | 带来流量 | CPC | 排名 |
|---|---|---|---|
| maket品牌词 | 3,240 | $0.34 | 1 |
| maket ai品牌词 | 2,630 | $0.25 | 2 |
| maket.ai品牌词 | 570 | $0.23 | 3 |
| maket ia品牌词 | 570 | — | 4 |
| ai that can generate architectural plans非品牌词 | 330 | — | 5 |
可借鉴:Maket | AI-Powered Floor Plan Creation 的搜索流量以品牌词为主,靠的是已有知名度;它没覆盖的非品牌需求词,是你可以争取的空间。
9月来自 AI 助手的访问 4,929 次(上月 4,439 次),占总流量的 2.6%。
可借鉴:看看 Maket | AI-Powered Floor Plan Creation 在 AI 回答里被如何推荐,优化你的产品在同类问题中的出现。
上面是我们自动观测到的结果。深度还原会从这些节点出发,检索同期的发布平台、社区讨论、目录收录和外链,补全 Maket | AI-Powered Floor Plan Creation 每一步做了什么,并给出你可以照做的顺序。
月访问 58.1万 → 33.4万
已观测 · 流量数据月访问 40.4万 → 51.9万
已观测 · 流量数据同期在哪些平台发布、被谁讨论
Product Hunt、Reddit、X、目录站新增外链来自哪些渠道
按首次出现时间排序你可以照做的发布顺序
行动清单,可导出2026年9月 · 建筑与室内
| 产品 | 月访问 | DR | 环比 |
|---|---|---|---|
| Maket | AI-Powered Floor Plan Creation本产品 | 19.1万 | 55 | -15% |
| Free 3D Home Design Software | Floor Planner & Room Planner Online同赛道 | 116.7万 | 72 | -7.8% |
| ReRender同赛道 | 30.5万 | 44 | +12.8% |
| Dehome同赛道 | 17.2万 | 19 | +16.8% |
每个产品按各自最近一个观测月统计;月份不同时不代表同期排名。
Maket | AI-Powered Floor Plan Creation 下一次批量上线页面时,第一时间告诉你
每日比对 Sitemap、外链和流量,只在出现实质变化时提醒。
方法说明:访问量与渠道占比为第三方月度估算;渠道增量 = 月访问 × 渠道占比之差;站点动作与流量变化只标注时间关系,不构成因果判断。