页面 · 每日 Sitemap 比对 — 近期没有批量页面变化
我们每天比对 Kaedim | AI-Powered 3D Asset Production For Studios & Brands 的公开 Sitemap。一旦批量上线或移除页面,会出现在这里,并提醒监控它的用户。
该产品暂时没有通过审核的中文介绍,以下展示英文原文。
Kaedim | AI-Powered 3D Asset Production For Studios & Brands 是「3D 生成与转换」赛道的 AI 产品。下面是 Sigpik 根据公开数据整理的流量走势、获客渠道与搜索增长情报。
Kaedim | AI-Powered 3D Asset Production For Studios & Brands 的引荐访问量在一个月内从 1,525 涨至 2,496 次。
月访问估算 · 2026-04 — 2026-09 · DR 56,较上月 +1
2026年9月
2.4万↑ 7.1%
按渠道占比拆解月度总访问量:Kaedim | AI-Powered 3D Asset Production For Studios & Brands 从8月到9月净增 1,573 次访问,其中引荐贡献了 62%。
| 渠道 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
|---|---|---|---|---|
| 总访问 | 3.9万 | 2.6万 | 2.2万 | 2.4万 |
| 直接访问 | 1.5万 | 9,144 | 8,572 | 9,502 |
| 自然搜索 | 1.6万 | 1.3万 | 9,379 | 7,912 |
| 引荐 | 2,709 | 1,908 | 1,525 | 2,496 |
| 自然社交 | 902 | 273 | 1,022 | 1,328 |
| 邮件 | 131 | 300 | 270 | 668 |
| 展示广告 | 397 | — | 274 | 658 |
| 付费搜索 | 0 | 0 | 329 | 356 |
| 付费社交 | 229 | 0 | 63 | 154 |
| 渠道 | 增量条8月 → 9月 | 增量 | 贡献 | 当前占比 |
|---|---|---|---|---|
| 引荐 | +971 | 62% | 10.5% ↑3.6pp | |
| 直接访问 | +930 | 59% | 39.8% ↑1.4pp | |
| 邮件 | +397 | 25% | 2.8% ↑1.6pp | |
| 其余 5 个渠道 | −658 | -42% | 43.6% ↓6pp |
从页面扩充、搜索词和 AI 引流三个入口拆解 Kaedim | AI-Powered 3D Asset Production For Studios & Brands 的获客动作,每一项均附数据来源。
我们每天比对 Kaedim | AI-Powered 3D Asset Production For Studios & Brands 的公开 Sitemap。一旦批量上线或移除页面,会出现在这里,并提醒监控它的用户。
非品牌词是别人也能去抢的流量;CPC 越高,这个词的商业价值越高。
| 关键词 | 带来流量 | CPC | 排名 |
|---|---|---|---|
| kaedim非品牌词 | 1,510 | $2.01 | 1 |
| kaedim3d品牌词 | 140 | $4.61 | 2 |
| kaedim phone number非品牌词 | 140 | — | 3 |
| kaedim 3d品牌词 | 120 | $4.87 | 4 |
| kaedim ai非品牌词 | 110 | $5.79 | 5 |
可借鉴:Kaedim | AI-Powered 3D Asset Production For Studios & Brands 的搜索流量主要来自非品牌词(如「kaedim」「kaedim phone number」)。找出你的产品同样能满足的需求词,用工具页或落地页承接。
9月来自 AI 助手的访问 0 次(上月 229 次),占总流量的 0%。
可借鉴:暂时不用跟进,继续观察下个月是否放量。
上面是我们自动观测到的结果。深度还原会从这些节点出发,检索同期的发布平台、社区讨论、目录收录和外链,补全 Kaedim | AI-Powered 3D Asset Production For Studios & Brands 每一步做了什么,并给出你可以照做的顺序。
月访问 3.9万 → 2.6万
已观测 · 流量数据月访问 5.8万 → 3.8万
已观测 · 流量数据同期在哪些平台发布、被谁讨论
Product Hunt、Reddit、X、目录站新增外链来自哪些渠道
按首次出现时间排序你可以照做的发布顺序
行动清单,可导出2026年9月 · 3D 生成与转换
| 产品 | 月访问 | DR | 环比 |
|---|---|---|---|
| Kaedim | AI-Powered 3D Asset Production For Studios & Brands本产品 | 2.4万 | 56 | +7.1% |
| Meshy AI同赛道 | 1998.6万 | 76 | -11.9% |
| Hyper3D Rodin - Best AI 3D Model Generator同赛道 | 966.6万 | 66 | +3.7% |
| Hi3D - AI-Powered 3D Model Generator同赛道 | 224.8万 | 62 | -17.3% |
每个产品按各自最近一个观测月统计;月份不同时不代表同期排名。
Kaedim | AI-Powered 3D Asset Production For Studios & Brands 下一次批量上线页面时,第一时间告诉你
每日比对 Sitemap、外链和流量,只在出现实质变化时提醒。
方法说明:访问量与渠道占比为第三方月度估算;渠道增量 = 月访问 × 渠道占比之差;站点动作与流量变化只标注时间关系,不构成因果判断。