页面 · 每日 Sitemap 比对 — 近期没有批量页面变化
我们每天比对 HARPA AI Browser Agent | ChatGPT, Claude, Gemini, Perplexity 的公开 Sitemap。一旦批量上线或移除页面,会出现在这里,并提醒监控它的用户。
该产品暂时没有通过审核的中文介绍,以下展示英文原文。
HARPA AI Browser Agent | ChatGPT, Claude, Gemini, Perplexity 是「智能体类型」赛道的 AI 产品。下面是 Sigpik 根据公开数据整理的流量走势、获客渠道与搜索增长情报。
月访问估算 · 2026-04 — 2026-09 · DR 56,较上月 +1
2026年9月
27万↓ 4.1%
按渠道占比拆解月度总访问量:HARPA AI Browser Agent | ChatGPT, Claude, Gemini, Perplexity 从8月到9月净减 1.1万 次访问,其中直接访问贡献了 100%。
| 渠道 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
|---|---|---|---|---|
| 总访问 | 35.3万 | 34.4万 | 28.1万 | 27万 |
| 直接访问 | 24.6万 | 25.6万 | 20.7万 | 18.7万 |
| 自然搜索 | 6万 | 4.9万 | 4.6万 | 4.6万 |
| 引荐 | 1.1万 | 1.1万 | 8,654 | 1.4万 |
| 自然社交 | 1.8万 | 1.4万 | 7,630 | 1.1万 |
| 邮件 | 4,528 | 2,667 | 4,438 | 5,216 |
| 展示广告 | 396 | 716 | 699 | 923 |
| 付费搜索 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 付费社交 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 渠道 | 增量条8月 → 9月 | 增量 | 贡献 | 当前占比 |
|---|---|---|---|---|
| 直接访问 | −2万 | 178% | 69.3% ↓4.4pp | |
| 付费搜索 | 0 | -0% | 0% 0pp | |
| 付费社交 | 0 | -0% | 0% 0pp | |
| 其余 5 个渠道 | +8,916 | -78% | 28.3% ↑4.3pp |
从页面扩充、搜索词和 AI 引流三个入口拆解 HARPA AI Browser Agent | ChatGPT, Claude, Gemini, Perplexity 的获客动作,每一项均附数据来源。
我们每天比对 HARPA AI Browser Agent | ChatGPT, Claude, Gemini, Perplexity 的公开 Sitemap。一旦批量上线或移除页面,会出现在这里,并提醒监控它的用户。
非品牌词是别人也能去抢的流量;CPC 越高,这个词的商业价值越高。
| 关键词 | 带来流量 | CPC | 排名 |
|---|---|---|---|
| harpa ai品牌词 | 9,440 | $1.92 | 1 |
| harpa品牌词 | 1,010 | $0.16 | 2 |
| harpa ai extension品牌词 | 550 | — | 3 |
| arpa ai非品牌词 | 320 | — | 4 |
| harpa ai princing品牌词 | 270 | — | 5 |
可借鉴:HARPA AI Browser Agent | ChatGPT, Claude, Gemini, Perplexity 的搜索流量以品牌词为主,靠的是已有知名度;它没覆盖的非品牌需求词,是你可以争取的空间。
9月来自 AI 助手的访问 586 次(上月 831 次),占总流量的 0.2%。
可借鉴:暂时不用跟进,继续观察下个月是否放量。
上面是我们自动观测到的结果。深度还原会从这些节点出发,检索同期的发布平台、社区讨论、目录收录和外链,补全 HARPA AI Browser Agent | ChatGPT, Claude, Gemini, Perplexity 每一步做了什么,并给出你可以照做的顺序。
同期在哪些平台发布、被谁讨论
Product Hunt、Reddit、X、目录站新增外链来自哪些渠道
按首次出现时间排序你可以照做的发布顺序
行动清单,可导出2026年9月 · 智能体类型
| 产品 | 月访问 | DR | 环比 |
|---|---|---|---|
| HARPA AI Browser Agent | ChatGPT, Claude, Gemini, Perplexity本产品 | 27万 | 56 | -4.1% |
| Sider AI同赛道 | 295.9万 | 72 | -3.1% |
| HIX AI同赛道 | 84.9万 | 73 | -6.1% |
| TapNow同赛道 | 59.9万 | 44 | -19.9% |
每个产品按各自最近一个观测月统计;月份不同时不代表同期排名。
HARPA AI Browser Agent | ChatGPT, Claude, Gemini, Perplexity 下一次批量上线页面时,第一时间告诉你
每日比对 Sitemap、外链和流量,只在出现实质变化时提醒。
方法说明:访问量与渠道占比为第三方月度估算;渠道增量 = 月访问 × 渠道占比之差;站点动作与流量变化只标注时间关系,不构成因果判断。