页面 · 每日 Sitemap 比对 — 近期没有批量页面变化
我们每天比对 Create an AI version of you | The AI tool for coaches 的公开 Sitemap。一旦批量上线或移除页面,会出现在这里,并提醒监控它的用户。
该产品暂时没有通过审核的中文介绍,以下展示英文原文。
Create an AI version of you | The AI tool for coaches 是「角色与垂直助手」赛道的 AI 产品。下面是 Sigpik 根据公开数据整理的流量走势、获客渠道与搜索增长情报。
月访问估算 · 2026-04 — 2026-09 · DR 54,近两月持平
2026年9月
3.8万↓ 3.2%
按渠道占比拆解月度总访问量:Create an AI version of you | The AI tool for coaches 从8月到9月净减 1,234 次访问,其中引荐贡献了 100%。
| 渠道 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
|---|---|---|---|---|
| 总访问 | 7.8万 | 5.4万 | 3.9万 | 3.8万 |
| 直接访问 | 2.3万 | 1.5万 | 8,845 | 1.6万 |
| 引荐 | 2.6万 | 1.8万 | 1.6万 | 7,900 |
| 展示广告 | 173 | 301 | 1,774 | 3,797 |
| 自然搜索 | 1.9万 | 1.4万 | 7,509 | 3,625 |
| 自然社交 | 8,384 | 4,414 | 1,607 | 3,187 |
| 邮件 | 529 | 1,820 | 2,213 | 1,968 |
| 付费社交 | 330 | 419 | 37 | 802 |
| 付费搜索 | 0 | 50 | 539 | 0 |
| 渠道 | 增量条8月 → 9月 | 增量 | 贡献 | 当前占比 |
|---|---|---|---|---|
| 引荐 | −8,557 | 693% | 20.9% ↓21.3pp | |
| 自然搜索 | −3,884 | 315% | 9.6% ↓9.6pp | |
| 付费搜索 | −539 | 44% | 0% ↓1.4pp | |
| 其余 5 个渠道 | +1.2万 | -934% | 68.8% ↑31.7pp |
从页面扩充、搜索词和 AI 引流三个入口拆解 Create an AI version of you | The AI tool for coaches 的获客动作,每一项均附数据来源。
我们每天比对 Create an AI version of you | The AI tool for coaches 的公开 Sitemap。一旦批量上线或移除页面,会出现在这里,并提醒监控它的用户。
非品牌词是别人也能去抢的流量;CPC 越高,这个词的商业价值越高。
| 关键词 | 带来流量 | CPC | 排名 |
|---|---|---|---|
| coachvox品牌词 | 330 | — | 1 |
| coachvox ai品牌词 | 180 | $0.29 | 2 |
| how to trademark a framework非品牌词 | 120 | — | 3 |
| prompt for making ai my relationship choch非品牌词 | 50 | — | 4 |
| chat with book ai非品牌词 | 30 | — | 5 |
可借鉴:Create an AI version of you | The AI tool for coaches 的搜索流量以品牌词为主,靠的是已有知名度;它没覆盖的非品牌需求词,是你可以争取的空间。
9月来自 AI 助手的访问 0 次(上月 0 次),占总流量的 0%。
可借鉴:暂时不用跟进,继续观察下个月是否放量。
上面是我们自动观测到的结果。深度还原会从这些节点出发,检索同期的发布平台、社区讨论、目录收录和外链,补全 Create an AI version of you | The AI tool for coaches 每一步做了什么,并给出你可以照做的顺序。
Create an AI version of you | The AI tool for coaches 新发现外链
已观测 · 外链月访问 5.4万 → 3.9万
已观测 · 流量数据月访问 7.8万 → 5.4万
已观测 · 流量数据同期在哪些平台发布、被谁讨论
Product Hunt、Reddit、X、目录站新增外链来自哪些渠道
按首次出现时间排序你可以照做的发布顺序
行动清单,可导出2026年9月 · 角色与垂直助手
| 产品 | 月访问 | DR | 环比 |
|---|---|---|---|
| Create an AI version of you | The AI tool for coaches本产品 | 3.8万 | 54 | -3.2% |
| Janitorai同赛道 | 1.3亿 | 70 | -6.8% |
| Caveduck同赛道 | 240.3万 | 43 | -4.2% |
| The AI Agent for Travel Companies同赛道 | 8,022 | 48 | +12.7% |
每个产品按各自最近一个观测月统计;月份不同时不代表同期排名。
Create an AI version of you | The AI tool for coaches 下一次批量上线页面时,第一时间告诉你
每日比对 Sitemap、外链和流量,只在出现实质变化时提醒。
方法说明:访问量与渠道占比为第三方月度估算;渠道增量 = 月访问 × 渠道占比之差;站点动作与流量变化只标注时间关系,不构成因果判断。