页面 · 每日 Sitemap 比对 — 近期没有批量页面变化
我们每天比对 Ebook Creator | Create, Publish & Sell Ebooks Online 的公开 Sitemap。一旦批量上线或移除页面,会出现在这里,并提醒监控它的用户。
该产品暂时没有通过审核的中文介绍,以下展示英文原文。
Ebook Creator | Create, Publish & Sell Ebooks Online 是「内容生成」赛道的 AI 产品。下面是 Sigpik 根据公开数据整理的流量走势、获客渠道与搜索增长情报。
月访问估算 · 2026-04 — 2026-09 · DR 63,较上月 +1
2026年9月
2.4万↓ 81%
按渠道占比拆解月度总访问量:Ebook Creator | Create, Publish & Sell Ebooks Online 从8月到9月净减 10.7万 次访问,其中自然搜索贡献了 41%。
| 渠道 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
|---|---|---|---|---|
| 总访问 | 19.6万 | 16.5万 | 13.2万 | 2.4万 |
| 直接访问 | 5.4万 | 4.6万 | 5.1万 | 1万 |
| 自然搜索 | 11.5万 | 7.4万 | 5.2万 | 7,473 |
| 引荐 | 1.1万 | 1.9万 | 9,477 | 1,770 |
| 展示广告 | — | 1,229 | 2,333 | 1,221 |
| 自然社交 | 4,562 | 7,611 | 4,365 | 1,204 |
| 邮件 | 2,018 | 9,289 | 6,287 | 1,074 |
| 付费搜索 | 1,501 | 1,433 | 2,291 | 997 |
| 付费社交 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 渠道 | 增量条8月 → 9月 | 增量 | 贡献 | 当前占比 |
|---|---|---|---|---|
| 自然搜索 | −4.4万 | 41% | 30.5% ↓8.7pp | |
| 直接访问 | −4.1万 | 38% | 41.1% ↑2.4pp | |
| 引荐 | −7,708 | 7.2% | 7.2% ↑0pp | |
| 其余 5 个渠道 | −1.1万 | 10% | 18.4% ↑6.8pp |
从页面扩充、搜索词和 AI 引流三个入口拆解 Ebook Creator | Create, Publish & Sell Ebooks Online 的获客动作,每一项均附数据来源。
我们每天比对 Ebook Creator | Create, Publish & Sell Ebooks Online 的公开 Sitemap。一旦批量上线或移除页面,会出现在这里,并提醒监控它的用户。
非品牌词是别人也能去抢的流量;CPC 越高,这个词的商业价值越高。
| 关键词 | 带来流量 | CPC | 排名 |
|---|---|---|---|
| ingram sprk fees非品牌词 | 260 | — | 1 |
| automateed ai ebook creator品牌词 | 160 | — | 2 |
| local offline free story generator非品牌词 | 140 | — | 3 |
| automateed品牌词 | 120 | $0.29 | 4 |
| png maker非品牌词 | 90 | $0.50 | 5 |
可借鉴:Ebook Creator | Create, Publish & Sell Ebooks Online 的搜索流量主要来自非品牌词(如「ingram sprk fees」「local offline free story generator」)。找出你的产品同样能满足的需求词,用工具页或落地页承接。
9月来自 AI 助手的访问 22 次(上月 892 次),占总流量的 0.1%。
可借鉴:暂时不用跟进,继续观察下个月是否放量。
上面是我们自动观测到的结果。深度还原会从这些节点出发,检索同期的发布平台、社区讨论、目录收录和外链,补全 Ebook Creator | Create, Publish & Sell Ebooks Online 每一步做了什么,并给出你可以照做的顺序。
月访问 13.2万 → 2.4万
已观测 · 流量数据同期在哪些平台发布、被谁讨论
Product Hunt、Reddit、X、目录站新增外链来自哪些渠道
按首次出现时间排序你可以照做的发布顺序
行动清单,可导出2026年9月 · 内容生成
| 产品 | 月访问 | DR | 环比 |
|---|---|---|---|
| Ebook Creator | Create, Publish & Sell Ebooks Online本产品 | 2.4万 | 63 | -81.4% |
| Omnipilot同赛道 | 2,654 | 5 | +14.8% |
| Article Insights同赛道 | 53 | 6 | -87.7% |
| AI 歌词生成与音乐创作工具 | Noema Lab 创作实验室同赛道 | — | 5 | — |
每个产品按各自最近一个观测月统计;月份不同时不代表同期排名。
Ebook Creator | Create, Publish & Sell Ebooks Online 下一次批量上线页面时,第一时间告诉你
每日比对 Sitemap、外链和流量,只在出现实质变化时提醒。
方法说明:访问量与渠道占比为第三方月度估算;渠道增量 = 月访问 × 渠道占比之差;站点动作与流量变化只标注时间关系,不构成因果判断。