赛道情报
获客与销售转化
获客与销售转化赛道共收录 137 款 AI 产品(131 个域名有月度观测),当月赛道访问总规模约 16.96M(环比 -1.2%),前三集中度 CR3 为 67.5%(高度集中)。
月度情报
01 / 获客与销售转化 赛道大盘
月度估计- 赛道月访问规模
- 16.96M -1.2% MoM
- 收录产品
- 137 131 个域名有月度观测
竞争集中度 · CR367.5%高度集中
前三产品占收录域名的流量份额CR5 72.4%
02 / 获客与销售转化 赛道领跑者
Apollo.io
apollo.io
8.77M-3% MoM
占赛道观测流量 51.7%
03 / 获客与销售转化 增长挑战者
AutoGTM by Explee
explee.com
1.14M+65% MoM
月访问量 ≥10万,前月 ≥1千中的增速领跑者
收录域名的全球 Web 访问量估计 · 综合平台按整站计入 · 份额不代表功能市场占有率
数据口径
范围:本赛道及子赛道的已发布产品;AI 目录赛道与提交渠道专题共享集合。按域名去重,父子赛道不可相加。
访问规模与集中度使用全部有效当月域名;环比只比较两个月均有有效访问量且前月大于 0 的域名。缺失保留为空,不按 0 计算。
CR3 >60% 为高度集中,30–60% 为中度集中,低于30% 为长尾分散;集中度不构成垄断或投资判断。新锐指截至观测月末近3个月注册的域名,不等同于产品上线时间。
对比月份:2026-08 → 2026-09 · 可比域名 112 · 快照 2026-11-02
获客与销售转化 竞品流量与获客矩阵
137 / 137 款产品
筛选仅影响表格;排名与份额始终基于完整赛道。领跑:规模前10%;突围:月增速≥20%;新锐:近3个月注册域名。
左右滑动查看全部指标;点击产品查看获客情报,右侧图标可查看详情、分享、监控或访问官网。
| # | 产品与域名 | 赛道份额 | 月访问量 / 6M | 月度增速 | 主力获客渠道 | AI 引荐 | DR | 常用操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 0.4% | 75.06K | +22%+13.51K | Starter | Starter | Starter | ||
| 27 | 0.4% | 60.24K | +9.3%+5.14K | Starter | Starter | Starter | ||
| 28 | 0.4% | 60.14K | -25%-20.1K | Starter | Starter | Starter | ||
| 29 | 0.4% | 59.7K | -0.4%-213 | Starter | Starter | Starter | ||
| 30 | 0.3% | 56.83K | -15.4%-10.36K | Starter | Starter | Starter | ||
| 31 | 0.3% | 56.54K | +11.5%+5.83K | Starter | Starter | Starter | ||
| 32 | 0.3% | 51.94K | -31.9%-24.32K | Starter | Starter | Starter | ||
| 33 | 0.3% | 51.59K | +24.1%+10.01K | Starter | Starter | Starter | ||
| 34 | 0.3% | 47.02K | -9.5%-4.91K | Starter | Starter | Starter | ||
| 35 | 0.3% | 46.97K | -31%-21.09K | Starter | Starter | Starter | ||
| 36 | 0.3% | 45.46K | +43.3%+13.73K | Starter | Starter | Starter | ||
| 37 | 0.2% | 40.73K | +9.3%+3.46K | Starter | Starter | Starter | ||
| 38 | 0.2% | 37.81K | +4.2%+1.53K | Starter | Starter | Starter | ||
| 39 | 0.2% | 36.89K | +28.4%+8.16K | Starter | Starter | Starter | ||
| 40 | 0.2% | 34.37K | -8.8%-3.33K | Starter | Starter | Starter | ||
| 41 | 0.2% | 33.58K | -37%-19.73K | Starter | Starter | Starter | ||
| 42 | 0.2% | 32.72K | +25.8%+6.72K | Starter | Starter | Starter | ||
| 43 | 0.2% | 32.51K | +37.6%+8.89K | Starter | Starter | Starter | ||
| 44 | 0.2% | 30.63K | +35%+7.93K | Starter | Starter | Starter | ||
| 45 | 0.2% | 29.51K | -26.7%-10.74K | Starter | Starter | Starter | ||
| 46 | 0.2% | 29.43K | +42.7%+8.81K | Starter | Starter | Starter | ||
| 47 | 0.2% | 26.33K | +6.8%+1.68K | Starter | Starter | Starter | ||
| 48 | 0.2% | 25.9K | -71.4%-64.6K | Starter | Starter | Starter | ||
| 49 | 0.2% | 25.71K | -47.6%-23.36K | Starter | Starter | Starter | ||
| 50 | 0.1% | 24.98K | -5.8%-1.53K | Starter | Starter | Starter |
把整个赛道,放进你的决策表
导出全部 137 款产品的6个月历史流量、渠道构成、AI 引荐和 DR;缺失观测留空,维度按套餐权益提供。
当前套餐最多导出 0 行。前往矩阵导出从竞争格局,走向推广证据
本赛道暂无已发布专项研报。先从一个竞品发起深度分析,梳理冷启动时间线、推广渠道与可核查证据。
浏览行业研报