赛道情报
API 与推理
API 与推理赛道共收录 111 款 AI 产品(107 个域名有月度观测),当月赛道访问总规模约 421.09M(环比 +1.9%),前三集中度 CR3 为 94.4%(高度集中)。
月度情报
01 / API 与推理 赛道大盘
月度估计- 赛道月访问规模
- 421.09M +1.9% MoM
- 收录产品
- 111 107 个域名有月度观测
竞争集中度 · CR394.4%高度集中
前三产品占收录域名的流量份额CR5 95.9%
02 / API 与推理 赛道领跑者
DeepSeek
deepseek.com
357.4M+1% MoM
占赛道观测流量 84.9%
03 / API 与推理 增长挑战者
Token Harbor
tokenharbor.ai
567.13K+256.4% MoM
月访问量 ≥10万,前月 ≥1千中的增速领跑者
收录域名的全球 Web 访问量估计 · 综合平台按整站计入 · 份额不代表功能市场占有率
数据口径
范围:本赛道及子赛道的已发布产品;AI 目录赛道与提交渠道专题共享集合。按域名去重,父子赛道不可相加。
访问规模与集中度使用全部有效当月域名;环比只比较两个月均有有效访问量且前月大于 0 的域名。缺失保留为空,不按 0 计算。
CR3 >60% 为高度集中,30–60% 为中度集中,低于30% 为长尾分散;集中度不构成垄断或投资判断。新锐指截至观测月末近3个月注册的域名,不等同于产品上线时间。
对比月份:2026-08 → 2026-09 · 可比域名 89 · 快照 2026-11-03
API 与推理 竞品流量与获客矩阵
111 / 111 款产品
筛选仅影响表格;排名与份额始终基于完整赛道。领跑:规模前10%;突围:月增速≥20%;新锐:近3个月注册域名。
左右滑动查看全部指标;点击产品查看获客情报,右侧图标可查看详情、分享、监控或访问官网。
| # | 产品与域名 | 赛道份额 | 月访问量 / 6M | 月度增速 | 主力获客渠道 | AI 引荐 | DR | 常用操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | <0.1% | 302.92K | -4.1%-12.83K | Starter | Starter | Starter | ||
| 27 | <0.1% | 291.62K | +4.8%+13.23K | Starter | Starter | Starter | ||
| 28 | <0.1% | 252.78K | -15.8%-47.27K | Starter | Starter | Starter | ||
| 29 | <0.1% | 232.26K | +0.4%+995 | Starter | Starter | Starter | ||
| 30 | <0.1% | 214.12K | +9.2%+17.95K | Starter | Starter | Starter | ||
| 31 | <0.1% | 212.66K | -3.8%-8.44K | Starter | Starter | Starter | ||
| 32 | <0.1% | 196.88K | +11%+19.47K | Starter | Starter | Starter | ||
| 33 | <0.1% | 163.24K | -4.5%-7.66K | Starter | Starter | Starter | ||
| 34 | <0.1% | 150.66K | +4.9%+7.03K | Starter | Starter | Starter | ||
| 35 | <0.1% | 140.78K | -17.6%-30.15K | Starter | Starter | Starter | ||
| 36 | <0.1% | 120.17K | -17.5%-25.55K | Starter | Starter | Starter | ||
| 37 | <0.1% | 110.28K | -32.1%-52.21K | Starter | Starter | Starter | ||
| 38 | <0.1% | 107.03K | +22.7%+19.77K | Starter | Starter | Starter | ||
| 39 | <0.1% | 101.58K | -1.6%-1.69K | Starter | Starter | Starter | ||
| 40 | <0.1% | 81.24K | -14.4%-13.69K | Starter | Starter | Starter | ||
| 41 | <0.1% | 80.89K | -1.5%-1.21K | Starter | Starter | Starter | ||
| 42 | <0.1% | 76.43K | -10.3%-8.75K | Starter | Starter | Starter | ||
| 43 | <0.1% | 66.92K | +1.1%+729 | Starter | Starter | Starter | ||
| 44 | <0.1% | 64.26K | +0.6%+405 | Starter | Starter | Starter | ||
| 45 | <0.1% | 63.54K | +38%+17.5K | Starter | Starter | Starter | ||
| 46 | <0.1% | 62.83K | -2.8%-1.79K | Starter | Starter | Starter | ||
| 47 | <0.1% | 55.47K | -18.6%-12.63K | Starter | Starter | Starter | ||
| 48 | <0.1% | 55.03K | -2.1%-1.15K | Starter | Starter | Starter | ||
| 49 | <0.1% | 49.48K | -9.7%-5.3K | Starter | Starter | Starter | ||
| 50 | <0.1% | 47.75K | +11.9%+5.09K | Starter | Starter | Starter |
把整个赛道,放进你的决策表
导出全部 111 款产品的6个月历史流量、渠道构成、AI 引荐和 DR;缺失观测留空,维度按套餐权益提供。
当前套餐最多导出 0 行。前往矩阵导出从竞争格局,走向推广证据
本赛道暂无已发布专项研报。先从一个竞品发起深度分析,梳理冷启动时间线、推广渠道与可核查证据。
浏览行业研报