赛道情报
智能体类型
智能体类型赛道共收录 121 款 AI 产品(119 个域名有月度观测),当月赛道访问总规模约 43.97M(环比 -37.7%),前三集中度 CR3 为 70.8%(高度集中)。
月度情报
01 / 智能体类型 赛道大盘
月度估计- 赛道月访问规模
- 43.97M -37.7% MoM
- 收录产品
- 121 119 个域名有月度观测
竞争集中度 · CR370.8%高度集中
前三产品占收录域名的流量份额CR5 79.7%
02 / 智能体类型 赛道领跑者
Kimi Work
kimi.com
25.62M-50% MoM
占赛道观测流量 58.3%
03 / 智能体类型 增长挑战者
Browser Use
browser-use.com
855.13K+134.2% MoM
月访问量 ≥10万,前月 ≥1千中的增速领跑者
收录域名的全球 Web 访问量估计 · 综合平台按整站计入 · 份额不代表功能市场占有率
数据口径
范围:本赛道及子赛道的已发布产品;AI 目录赛道与提交渠道专题共享集合。按域名去重,父子赛道不可相加。
访问规模与集中度使用全部有效当月域名;环比只比较两个月均有有效访问量且前月大于 0 的域名。缺失保留为空,不按 0 计算。
CR3 >60% 为高度集中,30–60% 为中度集中,低于30% 为长尾分散;集中度不构成垄断或投资判断。新锐指截至观测月末近3个月注册的域名,不等同于产品上线时间。
对比月份:2026-08 → 2026-09 · 可比域名 92 · 快照 2026-11-01
智能体类型 竞品流量与获客矩阵
121 / 121 款产品
筛选仅影响表格;排名与份额始终基于完整赛道。领跑:规模前10%;突围:月增速≥20%;新锐:近3个月注册域名。
左右滑动查看全部指标;点击产品查看获客情报,右侧图标可查看详情、分享、监控或访问官网。
| # | 产品与域名 | 赛道份额 | 月访问量 / 6M | 月度增速 | 主力获客渠道 | AI 引荐 | DR | 常用操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 0.3% | 151.35K | -0.1%-99 | Starter | Starter | Starter | ||
| 27 | 0.2% | 102.26K | +52%+34.98K | Starter | Starter | Starter | ||
| 28 | 0.2% | 98.02K | -21.9%-27.48K | Starter | Starter | Starter | ||
| 29 | 0.2% | 95.57K | -4.9%-4.91K | Starter | Starter | Starter | ||
| 30 | 0.2% | 86.92K | -20.9%-22.99K | Starter | Starter | Starter | ||
| 31 | 0.2% | 81.35K | -3.2%-2.65K | Starter | Starter | Starter | ||
| 32 | 0.2% | 71.75K | -1.2%-901 | Starter | Starter | Starter | ||
| 33 | 0.2% | 71.63K | +0.6%+439 | Starter | Starter | Starter | ||
| 34 | 0.1% | 58.79K | -26.5%-21.21K | Starter | Starter | Starter | ||
| 35 | 0.1% | 50.1K | +41.4%+14.67K | Starter | Starter | Starter | ||
| 36 | <0.1% | 40.62K | -9.4%-4.2K | Starter | Starter | Starter | ||
| 37 | <0.1% | 38.29K | +17.7%+5.75K | Starter | Starter | Starter | ||
| 38 | <0.1% | 36.07K | -30%-15.44K | Starter | Starter | Starter | ||
| 39 | <0.1% | 34.06K | -41.6%-24.23K | Starter | Starter | Starter | ||
| 40 | <0.1% | 33.58K | +43.4%+10.16K | Starter | Starter | Starter | ||
| 41 | <0.1% | 31.44K | +340.7%+24.3K | Starter | Starter | Starter | ||
| 42 | <0.1% | 31.36K | -28.8%-12.66K | Starter | Starter | Starter | ||
| 43 | <0.1% | 29.75K | -37.3%-17.72K | Starter | Starter | Starter | ||
| 44 | <0.1% | 27.36K | +655.9%+23.74K | Starter | Starter | Starter | ||
| 45 | <0.1% | 27.08K | -8.4%-2.48K | Starter | Starter | Starter | ||
| 46 | <0.1% | 23.86K | +8.8%+1.92K | Starter | Starter | Starter | ||
| 47 | <0.1% | 22.71K | -5.3%-1.28K | Starter | Starter | Starter | ||
| 48 | <0.1% | 20.23K | -10%-2.24K | Starter | Starter | Starter | ||
| 49 | <0.1% | 19.44K | +411.3%+15.64K | Starter | Starter | Starter | ||
| 50 | <0.1% | 18.37K | +0.4%+77 | Starter | Starter | Starter |
把整个赛道,放进你的决策表
导出全部 121 款产品的6个月历史流量、渠道构成、AI 引荐和 DR;缺失观测留空,维度按套餐权益提供。
当前套餐最多导出 0 行。前往矩阵导出从竞争格局,走向推广证据
本赛道暂无已发布专项研报。先从一个竞品发起深度分析,梳理冷启动时间线、推广渠道与可核查证据。
浏览行业研报