SECTOR INTELLIGENCE
工作流与执行
看清竞争格局,发现增长挑战者,还原竞品的获客打法。
月度情报
01 / 赛道大盘月度估计
- 赛道月访问规模
- 29.72M -8.6% MoM
- 收录产品
- 221 221 个域名有月度观测
竞争集中度 · CR350.4%中度集中
前三产品占收录域名的流量份额CR5 66.4%
02 / 赛道领跑者
n8n
n8n.io
5.58M-5% MoM
占赛道观测流量 18.8%
03 / 破局挑战者
Carly
usecarly.com
269.49K+84.6% MoM
月访问量 ≥10万,前月 ≥1千中的增速领跑者
收录域名的全球 Web 访问量估计 · 综合平台按整站计入 · 份额不代表功能市场占有率
数据口径
范围:本赛道及子赛道的已发布产品;AI 目录赛道与提交渠道专题共享集合。按域名去重,父子赛道不可相加。
访问规模与集中度使用全部有效当月域名;环比只比较两个月均有有效访问量且前月大于 0 的域名。缺失保留为空,不按 0 计算。
CR3 >60% 为高度集中,30–60% 为中度集中,低于30% 为长尾分散;集中度不构成垄断或投资判断。新锐指截至观测月末近3个月注册的域名,不等同于产品上线时间。
对比月份:2026-07 → 2026-08 · 可比域名 189 · 快照 2026-09-17
竞品情报矩阵
221 / 221 个标的
筛选仅影响表格;排名与份额始终基于完整赛道。龙头:规模前10%;破局:月增速≥20%;新锐:近3个月注册域名。
左右滑动查看全部指标;点击产品或“调查打法”打开调查前哨。
| # | 产品与域名 | 赛道份额 | 月访问量 / 6M | 月度增速 | 主力获客渠道 | AI 引荐 | DR | 研究操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 0.6% | 185.16K | +7.5%+12.96K | Starter | Starter | Starter | ||
| 20 | 0.7% | 198.04K | -31.4%-90.57K | Starter | Starter | Starter | ||
| 19 | 0.7% | 215.96K | -29.4%-89.73K | Starter | Starter | Starter | ||
| 18 | 0.7% | 221.7K | +1.8%+3.84K | Starter | Starter | Starter | ||
| 17 | 0.8% | 224.66K | -22.9%-66.62K | Starter | Starter | Starter | ||
| 16 | 0.8% | 233.55K | +5.5%+12.23K | Starter | Starter | Starter | ||
| 15 | 0.8% | 236.2K | -8.7%-22.49K | Starter | Starter | Starter | ||
| 14 | 0.8% | 245.35K | -3%-7.64K | Starter | Starter | Starter | ||
| 13 | 0.9% | 252.77K | -5.5%-14.67K | Starter | Starter | Starter | ||
| 12 | 0.9% | 269.49K | +84.6%+123.54K | Starter | Starter | Starter | ||
| 11 | 1.1% | 325.91K | -6.3%-21.82K | Starter | Starter | Starter | ||
| 10 | 1.1% | 332.26K | -80.1%-1.33M | Starter | Starter | Starter | ||
| 09 | 1.4% | 418.01K | -2.1%-9.03K | Starter | Starter | Starter | ||
| 08 | 1.5% | 456.13K | +11.3%+46.22K | Starter | Starter | Starter | ||
| 07 | 3% | 895.72K | -10.1%-100.58K | Starter | Starter | Starter | ||
| 06 | 3.4% | 1.02M | -7.9%-87.12K | Starter | Starter | Starter | ||
| 05 | 3.7% | 1.09M | +10.6%+104.23K | Starter | Starter | Starter | ||
| 04 | 12.4% | 3.68M | +1.6%+57.2K | Starter | Starter | Starter | ||
| 03 | 13.7% | 4.06M | -8.4%-370.02K | Starter | Starter | Starter | ||
| 02 | 18% | 5.34M | -5.9%-332.77K | Starter | Starter | Starter | ||
| 01 | 18.8% | 5.58M | -5%-291.53K | Starter | Starter | Starter |
把整个赛道,放进你的决策表
导出全部 221 个标的的6个月历史流量、渠道构成、AI 引荐和 DR;缺失观测留空,维度按套餐权益提供。
当前套餐最多导出 0 行。前往矩阵导出从竞争格局,走向推广证据
本赛道暂无已发布专项研报。先从一个竞品发起深度调查,梳理冷启动时间线、推广渠道与可核查证据。
浏览行业研报