SECTOR INTELLIGENCE
视频编辑
看清竞争格局,发现增长挑战者,还原竞品的获客打法。
月度情报
01 / 赛道大盘月度估计
- 赛道月访问规模
- 20.76M -4.9% MoM
- 收录产品
- 49 49 个域名有月度观测
竞争集中度 · CR348.4%中度集中
前三产品占收录域名的流量份额CR5 64.5%
02 / 赛道领跑者
OpusClip
opus.pro
5.16M-13% MoM
占赛道观测流量 24.9%
03 / 破局挑战者
Nemo Video
nemovideo.com
253.88K+46.5% MoM
月访问量 ≥10万,前月 ≥1千中的增速领跑者
收录域名的全球 Web 访问量估计 · 综合平台按整站计入 · 份额不代表功能市场占有率
数据口径
范围:本赛道及子赛道的已发布产品;AI 目录赛道与提交渠道专题共享集合。按域名去重,父子赛道不可相加。
访问规模与集中度使用全部有效当月域名;环比只比较两个月均有有效访问量且前月大于 0 的域名。缺失保留为空,不按 0 计算。
CR3 >60% 为高度集中,30–60% 为中度集中,低于30% 为长尾分散;集中度不构成垄断或投资判断。新锐指截至观测月末近3个月注册的域名,不等同于产品上线时间。
对比月份:2026-07 → 2026-08 · 可比域名 46 · 快照 2026-09-17
竞品情报矩阵
49 / 49 个标的
筛选仅影响表格;排名与份额始终基于完整赛道。龙头:规模前10%;破局:月增速≥20%;新锐:近3个月注册域名。
左右滑动查看全部指标;点击产品或“调查打法”打开调查前哨。
| # | 产品与域名 | 赛道份额 | 月访问量 / 6M | 月度增速 | 主力获客渠道 | AI 引荐 | DR | 研究操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 0.4% | 78.13K | +2.5%+1.93K | Starter | Starter | Starter | ||
| 23 | 0.4% | 79.37K | +433.1%+64.49K | Starter | Starter | Starter | ||
| 22 | 0.4% | 80.16K | +38.2%+22.15K | Starter | Starter | Starter | ||
| 21 | 0.5% | 96.72K | -26.9%-35.61K | Starter | Starter | Starter | ||
| 20 | 0.5% | 106.1K | -42.8%-79.43K | Starter | Starter | Starter | ||
| 19 | 0.5% | 108.53K | +10%+9.83K | Starter | Starter | Starter | ||
| 18 | 0.7% | 149.33K | -48.8%-142.33K | Starter | Starter | Starter | ||
| 17 | 1.1% | 228.48K | -4.9%-11.74K | Starter | Starter | Starter | ||
| 16 | 1.1% | 230.53K | -4.4%-10.74K | Starter | Starter | Starter | ||
| 15 | 1.2% | 246.78K | -12.4%-34.84K | Starter | Starter | Starter | ||
| 14 | 1.2% | 253.88K | +46.5%+80.55K | Starter | Starter | Starter | ||
| 13 | 1.3% | 274.72K | -15.7%-51.1K | Starter | Starter | Starter | ||
| 12 | 1.9% | 389.75K | +8%+28.88K | Starter | Starter | Starter | ||
| 11 | 1.9% | 396.04K | -11.7%-52.42K | Starter | Starter | Starter | ||
| 10 | 2.2% | 458.58K | +9.7%+40.52K | Starter | Starter | Starter | ||
| 09 | 2.3% | 486.05K | +29.4%+110.51K | Starter | Starter | Starter | ||
| 08 | 2.7% | 565.29K | -1.7%-9.84K | Starter | Starter | Starter | ||
| 07 | 4.8% | 998.97K | -6.3%-67.38K | Starter | Starter | Starter | ||
| 06 | 7.6% | 1.59M | +8.7%+126.44K | Starter | Starter | Starter | ||
| 05 | 8% | 1.67M | -2.7%-46.05K | Starter | Starter | Starter | ||
| 04 | 8% | 1.67M | +4.5%+71.55K | Starter | Starter | Starter | ||
| 03 | 10% | 2.08M | -1.5%-32.33K | Starter | Starter | Starter | ||
| 02 | 13.6% | 2.82M | -8.1%-247.47K | Starter | Starter | Starter | ||
| 01 | 24.9% | 5.16M | -13%-773.53K | Starter | Starter | Starter |
把整个赛道,放进你的决策表
导出全部 49 个标的的6个月历史流量、渠道构成、AI 引荐和 DR;缺失观测留空,维度按套餐权益提供。
当前套餐最多导出 0 行。前往矩阵导出从竞争格局,走向推广证据
本赛道暂无已发布专项研报。先从一个竞品发起深度调查,梳理冷启动时间线、推广渠道与可核查证据。
浏览行业研报