赛道情报
社交媒体与创作者
社交媒体与创作者赛道共收录 117 款 AI 产品(115 个域名有月度观测),当月赛道访问总规模约 207.65M(环比 -5.1%),前三集中度 CR3 为 96.8%(高度集中)。
月度情报
01 / 社交媒体与创作者 赛道大盘
月度估计- 赛道月访问规模
- 207.65M -5.1% MoM
- 收录产品
- 117 115 个域名有月度观测
竞争集中度 · CR396.8%高度集中
前三产品占收录域名的流量份额CR5 97.5%
02 / 社交媒体与创作者 赛道领跑者
Linktree
linktr.ee
196.42M-5.5% MoM
占赛道观测流量 94.6%
03 / 社交媒体与创作者 增长挑战者
SocialEcho
socialecho.net
341.94K+544.3% MoM
月访问量 ≥10万,前月 ≥1千中的增速领跑者
收录域名的全球 Web 访问量估计 · 综合平台按整站计入 · 份额不代表功能市场占有率
数据口径
范围:本赛道及子赛道的已发布产品;AI 目录赛道与提交渠道专题共享集合。按域名去重,父子赛道不可相加。
访问规模与集中度使用全部有效当月域名;环比只比较两个月均有有效访问量且前月大于 0 的域名。缺失保留为空,不按 0 计算。
CR3 >60% 为高度集中,30–60% 为中度集中,低于30% 为长尾分散;集中度不构成垄断或投资判断。新锐指截至观测月末近3个月注册的域名,不等同于产品上线时间。
对比月份:2026-08 → 2026-09 · 可比域名 87 · 快照 2026-11-02
社交媒体与创作者 竞品流量与获客矩阵
117 / 117 款产品
筛选仅影响表格;排名与份额始终基于完整赛道。领跑:规模前10%;突围:月增速≥20%;新锐:近3个月注册域名。
左右滑动查看全部指标;点击产品查看获客情报,右侧图标可查看详情、分享、监控或访问官网。
| # | 产品与域名 | 赛道份额 | 月访问量 / 6M | 月度增速 | 主力获客渠道 | AI 引荐 | DR | 常用操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | <0.1% | 112 | -65.3%-211 | Starter | Starter | Starter | ||
| 89 | <0.1% | 200 | —前月为零 | Starter | Starter | Starter | ||
| 88 | <0.1% | 377 | +160%+232 | Starter | Starter | Starter | ||
| 87 | <0.1% | 410 | +16.8%+59 | Starter | Starter | Starter | ||
| 86 | <0.1% | 649 | +691.5%+567 | Starter | Starter | Starter | ||
| 85 | <0.1% | 867 | +79.5%+384 | Starter | Starter | Starter | ||
| 84 | <0.1% | 1.01K | —前月为零 | Starter | Starter | Starter | ||
| 83 | <0.1% | 1.16K | —前月为零 | Starter | Starter | Starter | ||
| 82 | <0.1% | 1.34K | -45.1%-1.1K | Starter | Starter | Starter | ||
| 81 | <0.1% | 1.38K | -61.4%-2.19K | Starter | Starter | Starter | ||
| 80 | <0.1% | 1.71K | +30.7%+402 | Starter | Starter | Starter | ||
| 79 | <0.1% | 1.97K | —前月为零 | Starter | Starter | Starter | ||
| 78 | <0.1% | 2.34K | +247.7%+1.67K | Starter | Starter | Starter | ||
| 77 | <0.1% | 2.69K | +406.6%+2.16K | Starter | Starter | Starter | ||
| 76 | <0.1% | 2.83K | +23.4%+537 | Starter | Starter | Starter | ||
| 75 | <0.1% | 3.03K | -66.7%-6.09K | Starter | Starter | Starter | ||
| 74 | <0.1% | 3.28K | +1,020.5%+2.99K | Starter | Starter | Starter | ||
| 73 | <0.1% | 3.44K | -13%-514 | Starter | Starter | Starter | ||
| 72 | <0.1% | 3.54K | -23.5%-1.09K | Starter | Starter | Starter | ||
| 71 | <0.1% | 3.71K | +296.7%+2.77K | Starter | Starter | Starter | ||
| 70 | <0.1% | 3.77K | +66.4%+1.5K | Starter | Starter | Starter | ||
| 69 | <0.1% | 4.15K | -44%-3.26K | Starter | Starter | Starter | ||
| 68 | <0.1% | 4.56K | +27.8%+990 | Starter | Starter | Starter | ||
| 67 | <0.1% | 4.6K | +0.7%+34 | Starter | Starter | Starter | ||
| 66 | <0.1% | 4.67K | +12.8%+529 | Starter | Starter | Starter |
把整个赛道,放进你的决策表
导出全部 117 款产品的6个月历史流量、渠道构成、AI 引荐和 DR;缺失观测留空,维度按套餐权益提供。
当前套餐最多导出 0 行。前往矩阵导出从竞争格局,走向推广证据
本赛道暂无已发布专项研报。先从一个竞品发起深度分析,梳理冷启动时间线、推广渠道与可核查证据。
浏览行业研报