SECTOR INTELLIGENCE
邮件与触达
看清竞争格局,发现增长挑战者,还原竞品的获客打法。
月度情报
01 / 赛道大盘月度估计
- 赛道月访问规模
- 31.48M -5.3% MoM
- 收录产品
- 45 45 个域名有月度观测
竞争集中度 · CR370%高度集中
前三产品占收录域名的流量份额CR5 83.1%
02 / 赛道领跑者
Kit
kit.com
9.98M-2.9% MoM
占赛道观测流量 31.7%
03 / 破局挑战者
PlusVibe
plusvibe.ai
227.16K+19.1% MoM
月访问量 ≥10万,前月 ≥1千中的增速领跑者
收录域名的全球 Web 访问量估计 · 综合平台按整站计入 · 份额不代表功能市场占有率
数据口径
范围:本赛道及子赛道的已发布产品;AI 目录赛道与提交渠道专题共享集合。按域名去重,父子赛道不可相加。
访问规模与集中度使用全部有效当月域名;环比只比较两个月均有有效访问量且前月大于 0 的域名。缺失保留为空,不按 0 计算。
CR3 >60% 为高度集中,30–60% 为中度集中,低于30% 为长尾分散;集中度不构成垄断或投资判断。新锐指截至观测月末近3个月注册的域名,不等同于产品上线时间。
对比月份:2026-07 → 2026-08 · 可比域名 41 · 快照 2026-09-17
竞品情报矩阵
45 / 45 个标的
筛选仅影响表格;排名与份额始终基于完整赛道。龙头:规模前10%;破局:月增速≥20%;新锐:近3个月注册域名。
左右滑动查看全部指标;点击产品或“调查打法”打开调查前哨。
| # | 产品与域名 | 赛道份额 | 月访问量 / 6M | 月度增速 | 主力获客渠道 | AI 引荐 | DR | 研究操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | <0.1% | 30.45K | -15%-5.38K | Starter | Starter | Starter | ||
| 19 | 0.1% | 33.61K | +44.8%+10.4K | Starter | Starter | Starter | ||
| 18 | 0.1% | 41.74K | -20.1%-10.53K | Starter | Starter | Starter | ||
| 17 | 0.3% | 92.25K | -2.8%-2.65K | Starter | Starter | Starter | ||
| 16 | 0.3% | 94.45K | -32.4%-45.33K | Starter | Starter | Starter | ||
| 15 | 0.4% | 123.73K | +17.8%+18.71K | Starter | Starter | Starter | ||
| 14 | 0.7% | 227.16K | +19.1%+36.43K | Starter | Starter | Starter | ||
| 13 | 1% | 319.86K | -5%-16.66K | Starter | Starter | Starter | ||
| 12 | 1.2% | 366.27K | +6.1%+20.95K | Starter | Starter | Starter | ||
| 11 | 1.4% | 428.66K | +4.3%+17.59K | Starter | Starter | Starter | ||
| 10 | 1.6% | 506.75K | -18.3%-113.75K | Starter | Starter | Starter | ||
| 09 | 1.8% | 565.79K | +3.5%+18.98K | Starter | Starter | Starter | ||
| 08 | 1.9% | 599.1K | +9%+49.58K | Starter | Starter | Starter | ||
| 07 | 2.2% | 707.15K | +6%+39.89K | Starter | Starter | Starter | ||
| 06 | 3.2% | 998.12K | -4.4%-45.43K | Starter | Starter | Starter | ||
| 05 | 5.8% | 1.82M | +0.1%+1.2K | Starter | Starter | Starter | ||
| 04 | 7.3% | 2.31M | -6.9%-172.5K | Starter | Starter | Starter | ||
| 03 | 17.8% | 5.61M | -10.1%-629.71K | Starter | Starter | Starter | ||
| 02 | 20.5% | 6.44M | -8.2%-575.99K | Starter | Starter | Starter | ||
| 01 | 31.7% | 9.98M | -2.9%-299.96K | Starter | Starter | Starter |
把整个赛道,放进你的决策表
导出全部 45 个标的的6个月历史流量、渠道构成、AI 引荐和 DR;缺失观测留空,维度按套餐权益提供。
当前套餐最多导出 0 行。前往矩阵导出从竞争格局,走向推广证据
本赛道暂无已发布专项研报。先从一个竞品发起深度调查,梳理冷启动时间线、推广渠道与可核查证据。
浏览行业研报