SECTOR INTELLIGENCE
创意与叙事
看清竞争格局,发现增长挑战者,还原竞品的获客打法。
月度情报
01 / 赛道大盘月度估计
- 赛道月访问规模
- 3.57M -1.4% MoM
- 收录产品
- 48 48 个域名有月度观测
竞争集中度 · CR370.6%高度集中
前三产品占收录域名的流量份额CR5 88%
02 / 赛道领跑者
DreamGen
dreamgen.com
1.08M+17% MoM
占赛道观测流量 30.3%
03 / 增长挑战者
DreamPress AI Story Writer
dreampress.ai
297.22K+8.6% MoM
月访问量 ≥10万,前月 ≥1千中的增速领跑者
收录域名的全球 Web 访问量估计 · 综合平台按整站计入 · 份额不代表功能市场占有率
数据口径
范围:本赛道及子赛道的已发布产品;AI 目录赛道与提交渠道专题共享集合。按域名去重,父子赛道不可相加。
访问规模与集中度使用全部有效当月域名;环比只比较两个月均有有效访问量且前月大于 0 的域名。缺失保留为空,不按 0 计算。
CR3 >60% 为高度集中,30–60% 为中度集中,低于30% 为长尾分散;集中度不构成垄断或投资判断。新锐指截至观测月末近3个月注册的域名,不等同于产品上线时间。
对比月份:2026-07 → 2026-08 · 可比域名 40 · 快照 2026-09-17
竞品情报矩阵
48 / 48 款产品
筛选仅影响表格;排名与份额始终基于完整赛道。领跑:规模前10%;突围:月增速≥20%;新锐:近3个月注册域名。
左右滑动查看全部指标;点击产品或“透视打法”查看获客情报。
| # | 产品与域名 | 赛道份额 | 月访问量 / 6M | 月度增速 | 主力获客渠道 | AI 引荐 | DR | 研究操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 0.2% | 6.59K | +23.3%+1.24K | Starter | Starter | Starter | ||
| 22 | 0.2% | 6.74K | +12.7%+759 | Starter | Starter | Starter | ||
| 21 | 0.2% | 7.14K | -83.3%-35.58K | Starter | Starter | Starter | ||
| 20 | 0.2% | 7.57K | -12.6%-1.09K | Starter | Starter | Starter | ||
| 19 | 0.2% | 8.14K | +10.5%+771 | Starter | Starter | Starter | ||
| 18 | 0.3% | 9.1K | +95.7%+4.45K | Starter | Starter | Starter | ||
| 17 | 0.3% | 11.86K | +16.5%+1.68K | Starter | Starter | Starter | ||
| 16 | 0.3% | 11.91K | -20.8%-3.13K | Starter | Starter | Starter | ||
| 15 | 0.4% | 15.51K | -13.9%-2.5K | Starter | Starter | Starter | ||
| 14 | 0.5% | 17.73K | +84.9%+8.14K | Starter | Starter | Starter | ||
| 13 | 0.6% | 22.39K | -45%-18.32K | Starter | Starter | Starter | ||
| 12 | 0.7% | 23.33K | -20.6%-6.06K | Starter | Starter | Starter | ||
| 11 | 0.8% | 26.85K | -13.4%-4.16K | Starter | Starter | Starter | ||
| 10 | 0.8% | 29.09K | -26.2%-10.34K | Starter | Starter | Starter | ||
| 09 | 0.9% | 31.35K | -15.9%-5.93K | Starter | Starter | Starter | ||
| 08 | 1.2% | 41.54K | +10.1%+3.82K | Starter | Starter | Starter | ||
| 07 | 1.2% | 41.9K | -3.7%-1.59K | Starter | Starter | Starter | ||
| 06 | 2.3% | 83.89K | +14.2%+10.43K | Starter | Starter | Starter | ||
| 05 | 8.3% | 297.22K | +8.6%+23.49K | Starter | Starter | Starter | ||
| 04 | 9.1% | 324.45K | -4.2%-14.36K | Starter | Starter | Starter | ||
| 03 | 10.5% | 374.27K | -18.6%-85.48K | Starter | Starter | Starter | ||
| 02 | 29.8% | 1.06M | -6.1%-69.25K | Starter | Starter | Starter | ||
| 01 | 30.3% | 1.08M | +17%+157.57K | Starter | Starter | Starter |
把整个赛道,放进你的决策表
导出全部 48 款产品的6个月历史流量、渠道构成、AI 引荐和 DR;缺失观测留空,维度按套餐权益提供。
当前套餐最多导出 0 行。前往矩阵导出从竞争格局,走向推广证据
本赛道暂无已发布专项研报。先从一个竞品发起深度分析,梳理冷启动时间线、推广渠道与可核查证据。
浏览行业研报