SECTOR INTELLIGENCE
聊天机器人搭建
看清竞争格局,发现增长挑战者,还原竞品的获客打法。
月度情报
01 / 赛道大盘月度估计
- 赛道月访问规模
- 2.2M +0.3% MoM
- 收录产品
- 47 47 个域名有月度观测
竞争集中度 · CR366.1%高度集中
前三产品占收录域名的流量份额CR5 78.8%
02 / 赛道领跑者
VibeBot
vibebot.gg
578.14K+60% MoM
占赛道观测流量 26.3%
03 / 破局挑战者
Tavus
tavus.io
317.88K+32.3% MoM
月访问量 ≥10万,前月 ≥1千中的增速领跑者
收录域名的全球 Web 访问量估计 · 综合平台按整站计入 · 份额不代表功能市场占有率
数据口径
范围:本赛道及子赛道的已发布产品;AI 目录赛道与提交渠道专题共享集合。按域名去重,父子赛道不可相加。
访问规模与集中度使用全部有效当月域名;环比只比较两个月均有有效访问量且前月大于 0 的域名。缺失保留为空,不按 0 计算。
CR3 >60% 为高度集中,30–60% 为中度集中,低于30% 为长尾分散;集中度不构成垄断或投资判断。新锐指截至观测月末近3个月注册的域名,不等同于产品上线时间。
对比月份:2026-07 → 2026-08 · 可比域名 35 · 快照 2026-09-17
竞品情报矩阵
47 / 47 个标的
筛选仅影响表格;排名与份额始终基于完整赛道。龙头:规模前10%;破局:月增速≥20%;新锐:近3个月注册域名。
左右滑动查看全部指标;点击产品或“调查打法”打开调查前哨。
| # | 产品与域名 | 赛道份额 | 月访问量 / 6M | 月度增速 | 主力获客渠道 | AI 引荐 | DR | 研究操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 0.2% | 3.69K | -4.1%-157 | Starter | Starter | Starter | ||
| 21 | 0.2% | 3.83K | -9.1%-383 | Starter | Starter | Starter | ||
| 20 | 0.2% | 3.87K | +42.3%+1.15K | Starter | Starter | Starter | ||
| 19 | 0.2% | 3.92K | +3.6%+136 | Starter | Starter | Starter | ||
| 18 | 0.3% | 6.02K | -3.1%-193 | Starter | Starter | Starter | ||
| 17 | 0.3% | 7.38K | -14.2%-1.22K | Starter | Starter | Starter | ||
| 16 | 0.5% | 10.26K | +4.1%+408 | Starter | Starter | Starter | ||
| 15 | 0.5% | 11.24K | -34%-5.8K | Starter | Starter | Starter | ||
| 14 | 0.7% | 15.2K | +2,633.8%+14.64K | Starter | Starter | Starter | ||
| 13 | 0.9% | 20.77K | -32.5%-9.99K | Starter | Starter | Starter | ||
| 12 | 1% | 22.33K | -7.4%-1.78K | Starter | Starter | Starter | ||
| 11 | 1.1% | 23.09K | +11.9%+2.45K | Starter | Starter | Starter | ||
| 10 | 1.2% | 27.31K | -45.8%-23.05K | Starter | Starter | Starter | ||
| 09 | 2.2% | 47.74K | -18.8%-11.07K | Starter | Starter | Starter | ||
| 08 | 2.9% | 63.57K | -30.8%-28.25K | Starter | Starter | Starter | ||
| 07 | 3.8% | 84.38K | -22.7%-24.83K | Starter | Starter | Starter | ||
| 06 | 4% | 88.84K | -12%-12.08K | Starter | Starter | Starter | ||
| 05 | 5.6% | 121.89K | -30.3%-53.06K | Starter | Starter | Starter | ||
| 04 | 7.2% | 158.06K | -25.5%-54.09K | Starter | Starter | Starter | ||
| 03 | 14.5% | 317.88K | +32.3%+77.59K | Starter | Starter | Starter | ||
| 02 | 25.3% | 554.82K | -10.5%-65.01K | Starter | Starter | Starter | ||
| 01 | 26.3% | 578.14K | +60%+216.78K | Starter | Starter | Starter |
把整个赛道,放进你的决策表
导出全部 47 个标的的6个月历史流量、渠道构成、AI 引荐和 DR;缺失观测留空,维度按套餐权益提供。
当前套餐最多导出 0 行。前往矩阵导出从竞争格局,走向推广证据
本赛道暂无已发布专项研报。先从一个竞品发起深度调查,梳理冷启动时间线、推广渠道与可核查证据。
浏览行业研报